Thunder Series Alloy Gaming True Wireless Earbuds GameBuds G5
![]() | Χαρακτηριστικά:
Specifications:
|
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Calling | Approx.3.2h(80% volume) |
| Earbud /charging case Battery (mAh):earbud lithium battery | 3.7V, 30mAh, charging case lithium battery: 3.7V, 300mAh (with protection board) |
| Feature 1 | Κέλυφος από κράμα ψευδαργύρου, κοίλο σχέδιο, ανοίγει και κλείνει το κάλυμμα με το ένα χέρι εύκολα |
| Feature 10 | Working Voltage:DC5V |
| Feature 11 | Impendance:32Ω |
| Feature 12 | Speaker Power:2mW |
| Feature 13 | Charging Time:Approx.1.5h |
| Feature 2 | Wireless5.3, ταχύτερη, πιο σταθερή και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας |
| Feature 3 | Προηγμένο βιονικό διάφραγμα, μεγάλη δυναμική σύνθετη μονάδα 13mm |
| Feature 4 | Zinc alloy shell, hollow design, open and close the cover with one hand easily |
| Feature 5 | Wireless5.3, faster, more stable and lower power consumption |
| Feature 6 | Advanced bionic diaphragm, 13mm large dynamic composite unit |
| Feature 7 | Material:Zinc alloy |
| Feature 8 | Bluetooth Version/chipset:V5.3/6973D4 |
| Feature 9 | Transmission Distance:10m |
| Music Play | Approx.4h(80% volume) |
| Standby | 240h |
| Ακουστικό / θήκη φόρτισης Μπαταρία (mAh) | Μπαταρία λιθίου ακουστικού: 3,7 V, 30 mAh, θήκη φόρτισης μπαταρία λιθίου: 3,7 V, 300 mAh (με πλακέτα προστασίας) |
| Αναμονή | 240 ώρες |
| Αναπαραγωγή μουσικής | Περίπου 4 ώρες (80% ένταση) |
| Αντίσταση | 32Ω |
| Απόσταση μετάδοσης | 10μ |
| Έκδοση τσιπσετ Bluetooth | V5.3/6973D4 |
| Ισχύς ηχείου | 2 mW |
| Κλήση | Περίπου 3,2 ώρες (80% ένταση) |
| Τάση λειτουργίας | DC5V |
| Υλικό | Κράμα ψευδάργυρου |
| Χρόνος φόρτισης | Περίπου 1,5 ώρες |
REMAX GameBuds G5 True Wireless Gaming Earbuds (BLACK)
- Κωδικός Προϊόντος: REMAX_G5_BLK
Thunder Series Alloy Gaming True Wireless Earbuds GameBuds G5
![]() | Χαρακτηριστικά:
Specifications:
|
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Calling | Approx.3.2h(80% volume) |
| Earbud /charging case Battery (mAh):earbud lithium battery | 3.7V, 30mAh, charging case lithium battery: 3.7V, 300mAh (with protection board) |
| Feature 1 | Κέλυφος από κράμα ψευδαργύρου, κοίλο σχέδιο, ανοίγει και κλείνει το κάλυμμα με το ένα χέρι εύκολα |
| Feature 10 | Working Voltage:DC5V |
| Feature 11 | Impendance:32Ω |
| Feature 12 | Speaker Power:2mW |
| Feature 13 | Charging Time:Approx.1.5h |
| Feature 2 | Wireless5.3, ταχύτερη, πιο σταθερή και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας |
| Feature 3 | Προηγμένο βιονικό διάφραγμα, μεγάλη δυναμική σύνθετη μονάδα 13mm |
| Feature 4 | Zinc alloy shell, hollow design, open and close the cover with one hand easily |
| Feature 5 | Wireless5.3, faster, more stable and lower power consumption |
| Feature 6 | Advanced bionic diaphragm, 13mm large dynamic composite unit |
| Feature 7 | Material:Zinc alloy |
| Feature 8 | Bluetooth Version/chipset:V5.3/6973D4 |
| Feature 9 | Transmission Distance:10m |
| Music Play | Approx.4h(80% volume) |
| Standby | 240h |
| Ακουστικό / θήκη φόρτισης Μπαταρία (mAh) | Μπαταρία λιθίου ακουστικού: 3,7 V, 30 mAh, θήκη φόρτισης μπαταρία λιθίου: 3,7 V, 300 mAh (με πλακέτα προστασίας) |
| Αναμονή | 240 ώρες |
| Αναπαραγωγή μουσικής | Περίπου 4 ώρες (80% ένταση) |
| Αντίσταση | 32Ω |
| Απόσταση μετάδοσης | 10μ |
| Έκδοση τσιπσετ Bluetooth | V5.3/6973D4 |
| Ισχύς ηχείου | 2 mW |
| Κλήση | Περίπου 3,2 ώρες (80% ένταση) |
| Τάση λειτουργίας | DC5V |
| Υλικό | Κράμα ψευδάργυρου |
| Χρόνος φόρτισης | Περίπου 1,5 ώρες |
- Κατασκευαστής: Remax
- Viewed: 18
- Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο

