| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Class D amp technology (frequency response | 20-20,000 Hz) |
| Dimensions | 10-1/8"W x 1-3/4"H x 3-5/16"D |
| Feature 1 | Compact 4-channel amplifier |
| Feature 10 | Wiring and hardware not included with amplifier |
| Feature 11 | 10-gauge power and ground leads recommended |
| Feature 12 | 1 x amplifier |
| Feature 13 | 1 x Stainless steel mounting hardware |
| Feature 14 | 4 x High-level input adapters |
| Feature 15 | 4 x zip ties |
| Feature 16 | 1 x Spare fuse |
| Feature 17 | 2x JBL Sticker |
| Feature 18 | 1 x Quick Start Guide |
| Feature 2 | 75 watts RMS x 4 at 4 ohms |
| Feature 3 | 125 watts RMS x 4 at 2 ohms |
| Feature 4 | 250 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) |
| Feature 5 | selectable high-pass filter (60, 80, 120 Hz at 12 dB/octave) on front channels |
| Feature 6 | selectable high- or low-pass filter (60, 80, 120 Hz at 12 dB/octave) on rear channels |
| Feature 7 | weather-resistant aluminum chassis |
| Feature 8 | Preamp and speaker-level inputs |
| Feature 9 | Wire-to-RCA adapters for speaker-level inputs included |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz |
| Fuse Rating | 40A |
| Fuse rating | 40A |
| Max Power | 1250W Peak |
| Rear slectable all-/hi-/lo-pass filter | 60-, 80-, 120Hz @ 12dB/octave |
| RMS Power Output @ 2Ω (full-range) | 125W x 4, |
| RMS Power Output @ 4Ω (full-range | 75W x 4, |
| RMS Power Output @ 4Ω Bridged (full-range) | 250W x 2, |
| Signal-to-Noise Ratio (full-range) | >75dB (ref 1W output @ 4Ω) |
JBL APEX PA 1254 (4-Channel Amplifier - 4x75Watt RMS)
- Κωδικός Προϊόντος: JBL_APEX_PA1254
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Class D amp technology (frequency response | 20-20,000 Hz) |
| Dimensions | 10-1/8"W x 1-3/4"H x 3-5/16"D |
| Feature 1 | Compact 4-channel amplifier |
| Feature 10 | Wiring and hardware not included with amplifier |
| Feature 11 | 10-gauge power and ground leads recommended |
| Feature 12 | 1 x amplifier |
| Feature 13 | 1 x Stainless steel mounting hardware |
| Feature 14 | 4 x High-level input adapters |
| Feature 15 | 4 x zip ties |
| Feature 16 | 1 x Spare fuse |
| Feature 17 | 2x JBL Sticker |
| Feature 18 | 1 x Quick Start Guide |
| Feature 2 | 75 watts RMS x 4 at 4 ohms |
| Feature 3 | 125 watts RMS x 4 at 2 ohms |
| Feature 4 | 250 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) |
| Feature 5 | selectable high-pass filter (60, 80, 120 Hz at 12 dB/octave) on front channels |
| Feature 6 | selectable high- or low-pass filter (60, 80, 120 Hz at 12 dB/octave) on rear channels |
| Feature 7 | weather-resistant aluminum chassis |
| Feature 8 | Preamp and speaker-level inputs |
| Feature 9 | Wire-to-RCA adapters for speaker-level inputs included |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz |
| Fuse Rating | 40A |
| Fuse rating | 40A |
| Max Power | 1250W Peak |
| Rear slectable all-/hi-/lo-pass filter | 60-, 80-, 120Hz @ 12dB/octave |
| RMS Power Output @ 2Ω (full-range) | 125W x 4, |
| RMS Power Output @ 4Ω (full-range | 75W x 4, |
| RMS Power Output @ 4Ω Bridged (full-range) | 250W x 2, |
| Signal-to-Noise Ratio (full-range) | >75dB (ref 1W output @ 4Ω) |
- Κατασκευαστής: JBL
- Viewed: 16
- Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
